So sánh Tứ Đại Truyền Thừa
Bảng đối chiếu nhanh 4 truyền thừa chính của Phật giáo Tây Tạng. Mỗi cột là một truyền thừa, mỗi hàng là một tiêu chí — giúp bạn hình dung điểm giống và khác.
| Tiêu chí | Ninh Mã | Ca Nhĩ Cư | Tát Ca | Cách Lỗ |
|---|---|---|---|---|
| Sáng tổ | Liên Hoa Sinh | Marpa (gốc Ấn: Tilopa) | Khön Könchok Gyalpo | Tông Khách Ba |
| Thế kỷ sáng lập | TK 8 | TK 11 | TK 11 (1073) | TK 15 (1409) |
| Pháp tu đỉnh cao | Đại Viên Mãn (Dzogchen) | Mahāmudrā | Lamdré | Lamrim + Mật giáo |
| Bổn tôn chính | Liên Hoa Sinh, Phổ Hiền | Chenrezig, Vajrayoginī | Hevajra | Yamāntaka, Tara |
| Tổ chức | Phi tập trung, nhiều dòng truyền | 4 chính + 8 phụ | Theo dòng họ Khön | Tập trung, hệ thống tu viện |
| Đặc trưng | Terma, Cửu Thừa | Khẩu truyền, Tulku | Học thuật + Mật điển | Học thuật chặt, giới luật |
| Phân loại bộ Tantra | Cửu Thừa (9) | Tứ Bộ Tantra (4) | Tứ Bộ Tantra (4) | Tứ Bộ Tantra (4) |
| Hệ thống Tulku | Có | Khởi xướng (Karmapa 1110) | Có | Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền |
| Mũ | Đỏ | Đỏ | Đỏ | Vàng |
| Hiện diện tại VN | ✓✓ Liên Hoa Quang | ✓✓✓ Drukpa, Drikung, Karma | ✓ Ít | ✓✓✓ FPMT, Đạt Lai Lạt Ma |
Bảng này là tóm lược nhanh — chi tiết về từng truyền thừa xem trên trang riêng. Một số tiêu chí (Mũ Đỏ/Mũ Vàng) là cách gọi đơn giản hóa của người ngoài, không phản ánh đầy đủ phân biệt giáo nghĩa.
Tinh thần Lị Mê
Trang này được biên tập theo nguyên tắc Lị Mê (ris med — không phái) — không thiên vị bất kỳ truyền thừa nào. Mỗi phái có thế mạnh riêng và phù hợp với từng căn cơ hành giả. Đừng so sánh "cao thấp" — hãy hiểu để chọn con đường phù hợp với mình.